歡迎來到上海蔡康光學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13917369745
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 結構類型 | 落射式 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
| 激發光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,石油,能源 |
蔡康LED正置熒光顯微鏡
| 正置LED熒光顯微鏡:DFM-66C (UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、熒光實物數碼圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、熒光顯微鏡儀器的主要用途和特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃